施設利用状況(2024年3月分) 3月14日現在
第1 研修室 |
第2 研修室 |
第3 研修室 |
第1演習室 会議室 |
第2/第3 演習室 |
農業 情報室 |
|
(1階奥) | (2階手前) | (2階中央) | (1階手前) | (2階奥) | (2階奥) | |
1(金) | ||||||
2(土) | ||||||
3(日) | ||||||
4(月) | ||||||
5(火) | ||||||
6(水) | ||||||
7(木) | ||||||
8(金) | ||||||
9(土) | ||||||
10(日) | ||||||
11(月) | ||||||
12(火) | ||||||
13(水) | ||||||
14(木) | 予約済 | |||||
15(金) | 予約済 | |||||
16(土) | ||||||
17(日) | ||||||
18(月) | ||||||
19(火) | ||||||
20(水) | ||||||
21(木) | ||||||
22(金) | 予約済 | |||||
23(土) | ||||||
24(日) | ||||||
25(月) | ||||||
26(火) | ||||||
27(水) | ||||||
28(木) | ||||||
29(金) | ||||||
30(土) | ||||||
31(日) |