施設利用状況(2024年6月分) 5月21日現在
第1 研修室 |
第2 研修室 |
第3 研修室 |
第1演習室 会議室 |
第2/第3 演習室 |
農業 情報室 |
|
(1階奥) | (2階手前) | (2階中央) | (1階手前) | (2階奥) | (2階奥) | |
1(土) | ||||||
2(日) | 予約済 | 予約済 | 予約済 | |||
3(月) | 予約済 | |||||
4(火) | 予約済 | |||||
5(水) | 予約済 | |||||
6(木) | 予約済 | |||||
7(金) | 予約済 | |||||
8(土) | ||||||
9(日) | ||||||
10(月) | ||||||
11(火) | ||||||
12(水) | 予約済 | |||||
13(木) | 予約済 | |||||
14(金) | ||||||
15(土) | ||||||
16(日) | ||||||
17(月) | 予約済 | |||||
18(火) | 予約済 | |||||
19(水) | 予約済 | 予約済 | ||||
20(木) | 予約済 | |||||
21(金) | ||||||
22(土) | ||||||
23(日) | ||||||
24(月) | ||||||
25(火) | ||||||
26(水) | ||||||
27(木) | ||||||
28(金) | ||||||
29(土) | ||||||
30(日) |