施設利用状況(2025年4月分) 1月31日現在
第1 研修室 |
第2 研修室 |
第3 研修室 |
第1演習室 会議室 |
第2/第3 演習室 |
農業 情報室 |
|
(1階奥) | (2階手前) | (2階中央) | (1階手前) | (2階奥) | (2階奥) | |
1(火) | ||||||
2(水) | ||||||
3(木) | ||||||
4(金) | ||||||
5(土) | ||||||
6(日) | ||||||
7(月) | ||||||
8(火) | ||||||
9(水) | ||||||
10(木) | ||||||
11(金) | ||||||
12(土) | ||||||
13(日) | ||||||
14(月) | ||||||
15(火) | ||||||
16(水) | ||||||
17(木) | ||||||
18(金) | ||||||
19(土) | ||||||
20(日) | ||||||
21(月) | ||||||
22(火) | ||||||
23(水) | ||||||
24(木) | ||||||
25(金) | 予約済 | |||||
26(土) | ||||||
27(日) | ||||||
28(月) | ||||||
29(火) | ||||||
30(水) |