施設利用状況(2024年11月分) 2月8日現在
第1 研修室 |
第2 研修室 |
第3 研修室 |
第1演習室 会議室 |
第2/第3 演習室 |
農業 情報室 |
|
(1階奥) | (2階手前) | (2階中央) | (1階手前) | (2階奥) | (2階奥) | |
1(金) | ||||||
2(土) | ||||||
3(日) | ||||||
4(月) | ||||||
5(火) | 予約済 | |||||
6(水) | ||||||
7(木) | 予約済 | |||||
8(金) | 予約済 | |||||
9(土) | 予約済 | |||||
10(日) | ||||||
11(月) | 予約済 | |||||
12(火) | 予約済 | |||||
13(水) | ||||||
14(木) | 予約済 | |||||
15(金) | ||||||
16(土) | ||||||
17(日) | ||||||
18(月) | 予約済 | |||||
19(火) | 予約済 | |||||
20(水) | 予約済 | |||||
21(木) | 予約済 | |||||
22(金) | 予約済 | |||||
23(土) | 予約済 | |||||
24(日) | ||||||
25(月) | ||||||
26(火) | ||||||
27(水) | 予約済 | |||||
28(木) | ||||||
29(金) | ||||||
30(土) |