施設利用状況(2024年8月分) 5月21日現在
第1 研修室 |
第2 研修室 |
第3 研修室 |
第1演習室 会議室 |
第2/第3 演習室 |
農業 情報室 |
|
(1階奥) | (2階手前) | (2階中央) | (1階手前) | (2階奥) | (2階奥) | |
1(木) | ||||||
2(金) | ||||||
3(土) | ||||||
4(日) | ||||||
5(月) | ||||||
6(火) | 予約済 | |||||
7(水) | ||||||
8(木) | ||||||
9(金) | 予約済 | |||||
10(土) | ||||||
11(日) | ||||||
12(月) | ||||||
13(火) | ||||||
14(水) | ||||||
15(木) | ||||||
16(金) | ||||||
17(土) | ||||||
18(日) | ||||||
19(月) | ||||||
20(火) | ||||||
21(水) | ||||||
22(木) | ||||||
23(金) | 予約済 | |||||
24(土) | ||||||
25(日) | ||||||
26(月) | 予約済 | |||||
27(火) | ||||||
28(水) | ||||||
29(木) | ||||||
30(金) | ||||||
31(土) |